Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 1
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 1
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 2
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 3
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 4
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 5
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 6
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 7
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 8
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 9
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 10
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 11
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 12
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 13
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 14
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 15
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 16
  • Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black - Image 17

Samsung 27" (68.4cm) Odyssey G4 IPS Gaming Monitor|FHD 1920 x 1080|240Hz|1ms|400nits|SRGB 99%|Ports-HDMIx2,DP,Headphone|DP Cable|Height-Tilt-Pivot Adjustable Stand|Nvidia G-Sync|LS27BG400EWXXL|Black

Display 27 Inches Samsung Monitor - 1,920 x 1,080 Resolution IPS Smart Monitor Incrediby vibrant and...

View More
By: Samsung
SKU: B0B3RT4DPC
Highlights
  1. Display 27 Inches Samsung Monitor - 1,920 x 1,080 Resolution IPS Smart Monitor
  2. Incrediby vibrant and darker blacks with 16.7 Million colors & 1000:1 contrast ratio, Refresh Rate: 240 Hz, Response Time: 1(GTG) ms
  3. FHD resolution & IPS panel
  4. Energy-saving display: Eco Saving Plus achieves power-consumption reductions of up to 10% while still maintaining picture quality.
  5. 3 Years Warranty From Manufacturer || Eye Saver Mode + Flicker Free - Flicker Free technology continuously removes tiring and irritating screen flicker so you can focus longer with less distraction or eye strain.